专业提供光电科研产品服务
只有看不到没有测不到
13468728586
当前位置:主页 > 产品中心 > X射线探测器 > 美国AMPTEK探测器 >
产品分类
CHANPIN
作者:peter浏览量:77
Amptek X射线探测器以热电冷却的Si-Pin光电二极管作为X射线探测器,根据不同探测器类型和峰化时间,55Fe的5.9KeV峰值分辨率可达145eV,最新的FAST SDD 探测器峰值分辨率更可达122eV,为业界领先指标。XR-100CR/PX5 系统在电源开启一分钟内,便可进入稳定工作状态。
探测器选型
探测器种类包括:Si-Pin、SDD、FASTSDD、CdTe。不同的种类其分辨率有所不同。 探测器窗口:0.5 mil 铍窗、0.3 mil铍窗、C1 窗口、C2窗口。C系列窗口为最新 推出的低能量窗口,将FASTSDD的低能量相应延伸至碳(C)。 探测器应用:XR-100及X-123系列适合台式仪器;AXR系列是为手持仪器专门研制 |
|||||||
XR-100 | X-123 | 探测器 | 探测器 | 探测器 | 铍(Be)窗 | 备注 | |
X射线探测器型号 | 完整系统型号 | 材料 | 面积 | 厚度 | 厚度 | ||
XY-FSG32MD-G3SP | ZY-FSG32MD-G3SP | Si-PIN | 6 mm2 | 500 μm | 1 mil | 有内置准直器 | |
XY-FS432MD-G3SP | ZY-FS432MD-G3SP | Si-PIN | 13 mm2 | 500 μm | 1 mil | 有内置准直器 | |
XY-FSJ32MD-G3SP | ZY-FSJ32MD-G3SP | Si-PIN | 25 mm2 | 500 μm | 1 mil | 有内置准直器 | |
XY-FSG32MD-G2SP | ZY-FSG32MD-G2SP | Si-PIN | 6 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
XY-GSH3AMD-G2SP | ZY-GSH3AMD-G2SP | SDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
XY-GSH3AMD-E1SP | ZY-GSH3AMD-E1SP | SDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.3 mil | 有内置准直器 | |
XY-GSH3AMD-UOEA? | ZY-GSH3AMD-UOEA | SDD | 25 mm2 | 500 μm | C1 Window | 有内置准直器 | |
XY-GSH3AMD-E6EA | ZY-GSH3AMD-E6EA | SDD | 25 mm2 | 500 μm | C2 Window | 有内置准直器 | |
XY-HSH3AMD-G2SP | ZY-HSH3AMD-G2SP | FASTSDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
XY-HSH3AMD-G1SP | ZY-HSH3AMD-G1SP | FASTSDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.3 mil | 有内置准直器 | |
XY-HSH3AMD-U0EA | ZY-HSH3AMD-UOEA | FASTSDD | 25 mm2 | 500 μm | C1 Window | 有内置准直器 | |
XY-HSH3AMD-E6EA | ZY-HSH3AMD-E6EA | FASTSDD | 25 mm2 | 500 μm | C2 Window | 有内置准直器 | |
XY-HS63AMD-Y2SP | ZY-HS63AMD-Y2SP | FASTSDD | 70 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
XY-HS63AMD-W6EA | ZY-HS63AMD-W6EA | FASTSDD | 70 mm2 | 500 μm | C2 Window | 有内置准直器 | |
AXR/PA210 | 探测器安装角度不可以调节 | Si-PIN | 6-25 mm2 | 300-500 μm | 1 mil | 适合手持仪器 | |
AXR/PA230 | 探测器安装角度可以调节 | Si-PIN | 6-25 mm2 | 300-500 μm | 1 mil | 适合手持仪器 | |
AXRSDD/PA210SDD | 探测器安装角度不可以调节 | SDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 适合手持仪器 | |
AXRSDD/PA230SDD | 探测器安装角度可以调节 | SDD | 25 mm2 | 500 μm | 0.5 mil | 适合手持仪器 |
新闻资讯 /information
随时随地发现更多光电行业新闻
07-092020
激光诱导击穿光谱,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS”,是基于脉冲...
07-092020
红外探测器是能对外界红外光辐射产生响应的光电传感器,是目前传感...
07-052020
全球新能源汽车及动力电池行业正处于迅速发展的关键时期,一方面汽...
07-052020
作为一种快速、准无损的分析技术——X射线荧光光谱(XRF)得到了广泛的...