专业提供光电科研产品服务
只有看不到没有测不到
13468728586
当前位置:主页 > 产品中心 > 激光光斑分析仪 > 多光束光斑分析仪BladeCam >
产品分类
CHANPIN
作者:admin浏览量:114
BladeCamTM | BC-XHR/HR-UV | BC-XHR/HR | BC-XHR/HR -1310 | BC-HR-TEL |
Pixel Count & | 3.2/ 1.3 M Pixel | 3.2/ 1.3 M Pixel | 3.2/ 1.3 M Pixel | 3.2/ 1.3 M Pixel |
H x V: | 2048 x 1536 /1280 x1024 | 2048 x 1536 /1280 x1024 | 2048 x 1536 /1280 x1024 | 264 x 212* |
有效传感区 (mm): | 6.5 x 4.9 / 6.6 x 5.3 | 6.5 x 4.9 / 6.6 x 5.3 | 6.5 x 4.9 / 6.6 x 5.3 | 6.6 x 5.3 |
像素尺寸(μm): | 3.22 / x 5.22 | 3.22 / x 5.22 | 3.22 / x 5.22 | ~25 x 25* |
最小光斑 | 32 / 52 μm | 32 / 52 μm | 32 / 52 μm | 250 μm |
光谱范围 | 190-1100 nm | 355-1100 nm | 355-1350 nm | 1480-1610 nm |
Shutter type: | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
Max Frame rate: | > 10 Hz | > 10 Hz | > 10 Hz | > 10 Hz |
每个脉冲最大PRR: | NA | NA | NA | NA |
单脉冲捕获PRR: | NA | NA | NA | NA |
RMS Noise: | 1,000:1 (30/60 dB) | 1,000:1 (30/60* dB) | 1,000:1 (30/60* dB) | 1,000:1 (30/60* dB) |
电子快门 | 162 μs to 1s | 162 μs to 1s | 162 μs to 1s | 162 μs to 1s |
动态范围 | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB |
ADC: | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
型号 | 产品ID |
BladeCam-HR | S-BC-HR |
BladeCam-HR-1310 | S-BC-HR-1310 |
BladeCam-HR-TEL | S-BC-HR-TEL |
BladeCam-HR-UV | S-BC-HR-UV |
BladeCam-XHR | S-BC-XHR |
BladeCam-XHR-1310 | S-BC-XHR-1310 |
BladeCam-XHR-UV | S-BC-XHR-UV |
新闻资讯 /information
随时随地发现更多光电行业新闻
07-092020
激光诱导击穿光谱,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS”,是基于脉冲...
07-092020
红外探测器是能对外界红外光辐射产生响应的光电传感器,是目前传感...
07-052020
全球新能源汽车及动力电池行业正处于迅速发展的关键时期,一方面汽...
07-052020
作为一种快速、准无损的分析技术——X射线荧光光谱(XRF)得到了广泛的...