专业提供光电科研产品服务
只有看不到没有测不到
13468728586
产品分类
CHANPIN
作者:peter浏览量:106
FLIR A65sc实验室测试套装是具有严格尺寸限制的工程和科学实验室的理想之选。非制冷型氧化钒(VOx)红外探测器对分布于目标的数千个温度测量点进行长波红外成像,能获得比热电偶或点温仪更可靠和祥细的结果。FLIR A65sc套装提供套装镜头选项和先进的分析软件,是工业和研发实验室*可依靠的温度测量解决方案。 先进的实验室热测试解决方案 消除臆测 贯穿327,680(640×512)热像素的即时非接触式温度测量值有助于消除查找热点工作中的臆测成份。 准确无误的检测 FLIR A65sc测量精度为±5%,热灵敏度/NETD达50 mK,可准确无误地检测出细微热变化。 即插即用 FLIR A65sc兼容GigE Vision和GenICam协议,当配合IMAQ Vision或其它软件包使用时能实现即插即用。 FLIR实验室测试套装的强大功能 利用FLIR A65sc实验室热测试套装,您可以在每幅热图像中检测到数千个测量点,并在几秒钟内获得可靠数据。FLIR推出*可依靠的热成像解决方案,与用于工业和研发实验室的套装镜头选项和先进的红外分析软件相结合,有助于您更好地理解产品和工艺。 |
||
带台式测试套件的 FLIR A65/35 红外热像仪 • A65 or A35 红外热像仪 • A35 手动焦距 48° ,A65 手动焦距 45º • ResearchIR: 实时图像/数据记录和绘图软件 • 红外热像仪的三脚架适配器,用于锁定目标 • PoE 注射器(通过以太网供电) |
||
技术规格 | ||
FLIR A65 with SC kit | ||
红外分辨率 | 640 x 512像素 | |
图像帧频 | 7.5Hz/30Hz | |
热灵敏度/NETD | < 0.05℃ @+30℃(+85º F)/50mk | |
成像性能及光学参数 | ||
调焦 | 固定 | |
精度 | 精度+/-5℃(+/-5%)或读数的+/-5% | |
空间分辨率(IFOV) | 45º(H)×37º(V)(搭配13mm镜头) | |
F数 | 1.25 | |
探测器像素间距 | 17 μm | |
测量 | ||
对象温度范围 | -25 ~ +135°C | |
-40 ~ +550°C | ||
探测器参数 | ||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷(VOX)微测辐射热计 / 7.5-14 μm | |
探测器时间常数 | 典型值12ms | |
以太网 | ||
以太网 | 控制和图像 | |
以太网,类型 | 千兆位以太网 | |
以太网,标准 | IEEE 802.3/RJ-45 | |
以太网,通信 | GigE Vision 版本1.2支持客户端API GenlCam投诉 | |
以太网,图像流 | 8位单色@7.5/30/60HZ(根据不同型号)信号线性/DDE,自动/手动,翻转H & V(根据不同型号)下14位。取决于红外热像仪分辨率信号线性/DDE, 支持GigE Vision和GenICam | |
以太网,协议 | TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigE Vision | |
数字输入/输出 | ||
数字输入 | 通用,1个光隔离输入口,“0”<2,“1”=2–12 VDC | |
数字输出,用途 | 通用输出至外部设备(经程序设置) | |
数字输出 | 1个光隔离输出口,2-40 VDC,185 mA | |
数字 I/O,隔离电压 | 500 VRMS | |
数字 I/O,供电电压 | 2-40 VDC,200 mA | |
数字 I/O,连接器类型 | 12针M12连接器(与数字同步及外部电源共享) | |
同步输入,用途 | 同步输入帧,用以控制热像仪 | |
同步输入 | 1个,非隔离 | |
同步输入,类型 | LVC缓冲器@3.3V,“0”<0.8V,“1”>2.0V | |
同步输出,用途 | 同步输出帧,用以控制另一台Ax5热像仪 | |
同步输出 | 1个,非隔离 | |
同步输出,类型 | LVC缓冲器@3.3V,“0”=24MA,“1”=-24mA | |
数字同步,连接类型 | 12针M12连接器(与数字I/O及数字同步共享) | |
电源系统 | ||
外部电源规格 | 12/24 VDC,<3.5W标称功率,功率<6.0W W | |
外部电源,连接器类型 | 可插接的2极螺丝型接线端子 | |
电压 | 允许范围为10–30 VDC | |
环境参数 | ||
工作温度范围 | –15°C ~ +50°C (+5°F - +122°F) | |
存放温度范围 | –40°C ~ +70°C (–40°F ~ +158°F) | |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25°C ~ +40°C (+77°F ~ +104°F) | |
EMC | EN 61000-6-2:2001(抗干扰) EN 61000-6-3:2001(抗辐射) FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗辐射) | |
封装 | IP 40 (IEC 60529) | |
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
物理参数 | ||
重量 | 0.200kg(0.44磅) | |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 106 x 40 x 43 mm (4.2 x 1.6 x 1.7英寸) | |
三脚架安装 | UNC ¼” -20(三边) | |
基座安装 | 4个M3螺纹安装孔(底部) | |
封装材料 | 镁和铝 | |
供货范围 | ||
硬质运输箱、 带镜头的红外热像仪、焦距调整工具、鹅颈管、底座、以太网电缆、ProE适配器电源线、软件FLIR ResearchlR Standard、入门指南(印刷版) 注意事项(印刷版) 用户文件CD-ROM 登记卡 |
新闻资讯 /information
随时随地发现更多光电行业新闻
07-092020
激光诱导击穿光谱,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS”,是基于脉冲...
07-092020
红外探测器是能对外界红外光辐射产生响应的光电传感器,是目前传感...
07-052020
全球新能源汽车及动力电池行业正处于迅速发展的关键时期,一方面汽...
07-052020
作为一种快速、准无损的分析技术——X射线荧光光谱(XRF)得到了广泛的...